Castrovillari, Referendum Costituzionale 22 e 23 marzo 2026 il prospetto analitico per sezione. Vince il NO ma all et  at:  23/03/2026  

Referendum Costituzionale 22 e 23 marzo 2026: a Castrovillari il dato conferma la prevalenza del NO con il 60,53% per il SI votano il 39,47% ed all' appello mancano 8.418 elettori, cio' nonostante anche nel capoluogo del Pollino la maggioranza si e' schierata a favore del NO con 5.099 votanti per il SI hanno, invece, votato 3.325. Gli elettori aventi diritto erano 16.925 hanno votato in totale 8.507 persone il 50,26% del totale, 23 le schede bianche 60 quelle nulle. Di seguito il prospetto analitico per sezione:
















































































































































































































































































































"Sezioni" Elettori Voti % Schede bianche Schede nulle Schede contestate SI NO % %
1 513 196 38,21 1 0 0 80 115 41,03 58,97
2 620 295 47,58 1 0 0 123 171 41,84 58,16
3 508 207 40,75 0 3 0 55 149 26,96 73,04
4 701 299 42,65 1 2 0 92 204 31,08 68,92
5 642 345 53,74 1 6 0 124 214 36,69 63,31
6 622 318 51,13 0 4 0 104 210 33,12 66,88
7 691 362 52,39 1 0 0 152 209 42,11 57,89
8 597 292 48,91 0 0 0 121 171 41,44 58,56
9 741 368 49,66 3 2 0 136 227 37,47 62,53
10 828 418 50,48 1 3 0 139 275 33,57 66,43
11 1.031 532 51,6 0 3 0 208 321 39,32 60,68
12 991 492 49,65 1 3 0 230 258 47,13 52,87
13 783 340 43,42 0 6 0 127 207 38,02 61,98
14 715 403 56,36 2 4 0 139 258 35,01 64,99
15 755 362 47,95 2 9 0 164 187 46,72 53,28
16 974 520 53,39 2 2 0 228 288 44,19 55,81
17 794 465 58,56 0 2 0 174 289 37,58 62,42
18 753 368 48,87 2 1 0 134 231 36,71 63,29
19 1.049 598 57,01 0 3 0 250 345 42,02 57,98
20 994 563 56,64 2 3 0 234 324 41,94 58,06
21 1.058 544 51,42 3 4 0 216 321 40,22 59,78
22 565 220 38,94 0 0 0 95 125 43,18 56,82

 

      Tell A Friend




RSS Feed