Castrovillari.info
Arte, storia, cultura, tradizioni, informazione
della città di Castrovillari e del comprensorio
<< Bibliografia >>
<< Gocce di storia
>>
<< I musei >>
<< La biblioteca civica >>
<< Le associazioni >>
<< Il consiglio comunale >>
<< Il comune al telefono >>
<< Pubblica utilità >>
<< Appuntamenti
>> << Curiosità >>
<< I paesi
albanofoni >> << Il
Pollino >>
<<
Itinerari escursionistici >>
<< Il circondario >>
<< Le ville
rustiche >>
<< Il
carnevale di Castrovillari e del Pollino >>
<< Ultimi terremoti >>
<< Sondaggi on line >>
GIRONE I | |||||
SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | CAMPO | DATA | ORA | G |
BIANCAVILLA | S.AGATA | CAMPO "O. RAITI" | 27/09/20 | 15:00 | 1A |
CITTANOVESE | MESSINA | COMUNALE "S.MARIA" | 27/09/20 | 15:00 | 1A |
CASTROVILLARI | DATTILO | POLISPORTIVO MIMMO RENDE | 27/09/20 | 15:00 | 1A |
ACIREALE | RENDE | STADIO TUPPARELLO | 27/09/20 | 15:00 | 1A |
FC MESSINA | SAN LUCA | COMUNALE "FRANCO SCOGLIO" | 27/09/20 | 15:00 | 1A |
GELBISON | SANTA MARIA CILENTO | STADIO "G.MORRA" | 27/09/20 | 15:00 | 1A |
MARINA DI RAGUSA | LICATA | COMUNALE "ALDO CAMPO" | 27/09/20 | 15:00 | 1A |
ROCCELLA | PATERNÒ | COMUNALE "NINETTO MUSCOLO" | 27/09/20 | 15:00 | 1A |
ROTONDA | TROINA | COMUNALE "N. VULCANO" | 27/09/20 | 15:00 | 1A |
S.AGATA | MARINA DI RAGUSA | COMUNALE "BIAGIO FRESINA" | 04/10/20 | 15:00 | 2A |
DATTILO | FC MESSINA | STADIO PROVINCIALE | 04/10/20 | 15:00 | 2A |
LICATA | ROCCELLA | COMUNALE "DINO LIOTTA" | 04/10/20 | 15:00 | 2A |
MESSINA | BIANCAVILLA | COMUNALE "FRANCO SCOGLIO" | 04/10/20 | 15:00 | 2A |
PATERNÒ | CASTROVILLARI | COMUNALE "FALCONE BORSELLINO" | 04/10/20 | 15:00 | 2A |
SANTA MARIA CILENTO | ROTONDA | COMUNALE "A. CARRANO" | 04/10/20 | 15:00 | 2A |
RENDE | CITTANOVESE | COMUNALE "LORENZON" | 04/10/20 | 15:00 | 2A |
SAN LUCA | GELBISON | STADIO COM."CORRADO ALVARO" | 04/10/20 | 15:00 | 2A |
TROINA | ACIREALE | COMUNALE | 04/10/20 | 15:00 | 2A |
BIANCAVILLA | LICATA | CAMPO "O. RAITI" | 11/10/20 | 15:00 | 3A |
CITTANOVESE | MARINA DI RAGUSA | COMUNALE "S.MARIA" | 11/10/20 | 15:00 | 3A |
CASTROVILLARI | SANTA MARIA CILENTO | POLISPORTIVO MIMMO RENDE | 11/10/20 | 15:00 | 3A |
ACIREALE | S.AGATA | STADIO TUPPARELLO | 11/10/20 | 15:00 | 3A |
FC MESSINA | TROINA | COMUNALE "FRANCO SCOGLIO" | 11/10/20 | 15:00 | 3A |
GELBISON | RENDE | STADIO "G.MORRA" | 11/10/20 | 15:00 | 3A |
PATERNÒ | DATTILO | COMUNALE "FALCONE BORSELLINO" | 11/10/20 | 15:00 | 3A |
ROCCELLA | SAN LUCA | COMUNALE "NINETTO MUSCOLO" | 11/10/20 | 15:00 | 3A |
ROTONDA | MESSINA | COMUNALE "N. VULCANO" | 11/10/20 | 15:00 | 3A |
S.AGATA | CITTANOVESE | COMUNALE "BIAGIO FRESINA" | 18/10/20 | 15:00 | 4A |
DATTILO | ROCCELLA | STADIO PROVINCIALE | 18/10/20 | 15:00 | 4A |
LICATA | PATERNÒ | COMUNALE "DINO LIOTTA" | 18/10/20 | 15:00 | 4A |
MARINA DI RAGUSA | BIANCAVILLA | COMUNALE "ALDO CAMPO" | 18/10/20 | 15:00 | 4A |
MESSINA | ACIREALE | COMUNALE "FRANCO SCOGLIO" | 18/10/20 | 15:00 | 4A |
SANTA MARIA CILENTO | FC MESSINA | COMUNALE "A. CARRANO" | 18/10/20 | 15:00 | 4A |
RENDE | ROTONDA | COMUNALE "LORENZON" | 18/10/20 | 15:00 | 4A |
SAN LUCA | CASTROVILLARI | STADIO COM."CORRADO ALVARO" | 18/10/20 | 15:00 | 4A |
TROINA | GELBISON | COMUNALE | 18/10/20 | 15:00 | 4A |
CITTANOVESE | LICATA | COMUNALE "S.MARIA" | 25/10/20 | 14:30 | 5A |
CASTROVILLARI | RENDE | POLISPORTIVO MIMMO RENDE | 25/10/20 | 14:30 | 5A |
ACIREALE | BIANCAVILLA | STADIO TUPPARELLO | 25/10/20 | 14:30 | 5A |
DATTILO | SAN LUCA | STADIO PROVINCIALE | 25/10/20 | 14:30 | 5A |
FC MESSINA | MESSINA | COMUNALE "FRANCO SCOGLIO" | 25/10/20 | 14:30 | 5A |
GELBISON | S.AGATA | STADIO "G.MORRA" | 25/10/20 | 14:30 | 5A |
PATERNÒ | SANTA MARIA CILENTO | COMUNALE "FALCONE BORSELLINO" | 25/10/20 | 14:30 | 5A |
ROCCELLA | TROINA | COMUNALE "NINETTO MUSCOLO" | 25/10/20 | 14:30 | 5A |
ROTONDA | MARINA DI RAGUSA | COMUNALE "N. VULCANO" | 25/10/20 | 14:30 | 5A |
BIANCAVILLA | CITTANOVESE | CAMPO "O. RAITI" | 01/11/20 | 14:30 | 6A |
S.AGATA | ROTONDA | COMUNALE "BIAGIO FRESINA" | 01/11/20 | 14:30 | 6A |
LICATA | DATTILO | COMUNALE "DINO LIOTTA" | 01/11/20 | 14:30 | 6A |
MARINA DI RAGUSA | ACIREALE | COMUNALE "ALDO CAMPO" | 01/11/20 | 14:30 | 6A |
MESSINA | GELBISON | COMUNALE "FRANCO SCOGLIO" | 01/11/20 | 14:30 | 6A |
SANTA MARIA CILENTO | ROCCELLA | COMUNALE "A. CARRANO" | 01/11/20 | 14:30 | 6A |
RENDE | FC MESSINA | COMUNALE "LORENZON" | 01/11/20 | 14:30 | 6A |
SAN LUCA | PATERNÒ | STADIO COM."CORRADO ALVARO" | 01/11/20 | 14:30 | 6A |
TROINA | CASTROVILLARI | COMUNALE | 01/11/20 | 14:30 | 6A |
CASTROVILLARI | S.AGATA | POLISPORTIVO MIMMO RENDE | 08/11/20 | 14:30 | 7A |
ACIREALE | LICATA | STADIO TUPPARELLO | 08/11/20 | 14:30 | 7A |
DATTILO | TROINA | STADIO PROVINCIALE | 08/11/20 | 14:30 | 7A |
FC MESSINA | MARINA DI RAGUSA | COMUNALE "FRANCO SCOGLIO" | 08/11/20 | 14:30 | 7A |
GELBISON | BIANCAVILLA | STADIO "G.MORRA" | 08/11/20 | 14:30 | 7A |
PATERNÒ | RENDE | COMUNALE "FALCONE BORSELLINO" | 08/11/20 | 14:30 | 7A |
ROCCELLA | MESSINA | COMUNALE "NINETTO MUSCOLO" | 08/11/20 | 14:30 | 7A |
ROTONDA | CITTANOVESE | COMUNALE "N. VULCANO" | 08/11/20 | 14:30 | 7A |
SAN LUCA | SANTA MARIA CILENTO | STADIO COM."CORRADO ALVARO" | 08/11/20 | 14:30 | 7A |
BIANCAVILLA | ROTONDA | CAMPO "O. RAITI" | 15/11/20 | 14:30 | 8A |
CITTANOVESE | ACIREALE | COMUNALE "S.MARIA" | 15/11/20 | 14:30 | 8A |
S.AGATA | FC MESSINA | COMUNALE "BIAGIO FRESINA" | 15/11/20 | 14:30 | 8A |
LICATA | SAN LUCA | COMUNALE "DINO LIOTTA" | 15/11/20 | 14:30 | 8A |
MARINA DI RAGUSA | GELBISON | COMUNALE "ALDO CAMPO" | 15/11/20 | 14:30 | 8A |
MESSINA | CASTROVILLARI | COMUNALE "FRANCO SCOGLIO" | 15/11/20 | 14:30 | 8A |
SANTA MARIA CILENTO | DATTILO | COMUNALE "A. CARRANO" | 15/11/20 | 14:30 | 8A |
RENDE | ROCCELLA | COMUNALE "LORENZON" | 15/11/20 | 14:30 | 8A |
TROINA | PATERNÒ | COMUNALE | 15/11/20 | 14:30 | 8A |
CASTROVILLARI | BIANCAVILLA | POLISPORTIVO MIMMO RENDE | 22/11/20 | 14:30 | 9A |
DATTILO | MESSINA | STADIO PROVINCIALE | 22/11/20 | 14:30 | 9A |
FC MESSINA | CITTANOVESE | COMUNALE "FRANCO SCOGLIO" | 22/11/20 | 14:30 | 9A |
GELBISON | ACIREALE | STADIO "G.MORRA" | 22/11/20 | 14:30 | 9A |
PATERNÒ | S.AGATA | COMUNALE "FALCONE BORSELLINO" | 22/11/20 | 14:30 | 9A |
SANTA MARIA CILENTO | TROINA | COMUNALE "A. CARRANO" | 22/11/20 | 14:30 | 9A |
ROCCELLA | MARINA DI RAGUSA | COMUNALE "NINETTO MUSCOLO" | 22/11/20 | 14:30 | 9A |
ROTONDA | LICATA | COMUNALE "N. VULCANO" | 22/11/20 | 14:30 | 9A |
SAN LUCA | RENDE | STADIO COM."CORRADO ALVARO" | 22/11/20 | 14:30 | 9A |
BIANCAVILLA | FC MESSINA | CAMPO "O. RAITI" | 29/11/20 | 14:30 | 10A |
CITTANOVESE | GELBISON | COMUNALE "S.MARIA" | 29/11/20 | 14:30 | 10A |
ACIREALE | ROTONDA | STADIO TUPPARELLO | 29/11/20 | 14:30 | 10A |
S.AGATA | ROCCELLA | COMUNALE "BIAGIO FRESINA" | 29/11/20 | 14:30 | 10A |
LICATA | SANTA MARIA CILENTO | COMUNALE "DINO LIOTTA" | 29/11/20 | 14:30 | 10A |
MARINA DI RAGUSA | CASTROVILLARI | COMUNALE "ALDO CAMPO" | 29/11/20 | 14:30 | 10A |
MESSINA | PATERNÒ | COMUNALE "FRANCO SCOGLIO" | 29/11/20 | 14:30 | 10A |
RENDE | DATTILO | COMUNALE "LORENZON" | 29/11/20 | 14:30 | 10A |
TROINA | SAN LUCA | COMUNALE | 29/11/20 | 14:30 | 10A |
CASTROVILLARI | ACIREALE | POLISPORTIVO MIMMO RENDE | 02/12/20 | 14:30 | 11A |
DATTILO | MARINA DI RAGUSA | STADIO PROVINCIALE | 02/12/20 | 14:30 | 11A |
FC MESSINA | ROTONDA | COMUNALE "FRANCO SCOGLIO" | 02/12/20 | 14:30 | 11A |
GELBISON | LICATA | STADIO "G.MORRA" | 02/12/20 | 14:30 | 11A |
PATERNÒ | BIANCAVILLA | COMUNALE "FALCONE BORSELLINO" | 02/12/20 | 14:30 | 11A |
SANTA MARIA CILENTO | MESSINA | COMUNALE "A. CARRANO" | 02/12/20 | 14:30 | 11A |
ROCCELLA | CITTANOVESE | COMUNALE "NINETTO MUSCOLO" | 02/12/20 | 14:30 | 11A |
SAN LUCA | S.AGATA | STADIO COM."CORRADO ALVARO" | 02/12/20 | 14:30 | 11A |
TROINA | RENDE | COMUNALE | 02/12/20 | 14:30 | 11A |
BIANCAVILLA | ROCCELLA | CAMPO "O. RAITI" | 06/12/20 | 14:30 | 12A |
CITTANOVESE | CASTROVILLARI | COMUNALE "S.MARIA" | 06/12/20 | 14:30 | 12A |
ACIREALE | FC MESSINA | STADIO TUPPARELLO | 06/12/20 | 14:30 | 12A |
S.AGATA | DATTILO | COMUNALE "BIAGIO FRESINA" | 06/12/20 | 14:30 | 12A |
LICATA | TROINA | COMUNALE "DINO LIOTTA" | 06/12/20 | 14:30 | 12A |
MARINA DI RAGUSA | PATERNÒ | COMUNALE "ALDO CAMPO" | 06/12/20 | 14:30 | 12A |
MESSINA | SAN LUCA | COMUNALE "FRANCO SCOGLIO" | 06/12/20 | 14:30 | 12A |
RENDE | SANTA MARIA CILENTO | COMUNALE "LORENZON" | 06/12/20 | 14:30 | 12A |
ROTONDA | GELBISON | COMUNALE "N. VULCANO" | 06/12/20 | 14:30 | 12A |
CASTROVILLARI | GELBISON | POLISPORTIVO MIMMO RENDE | 13/12/20 | 14:30 | 13A |
DATTILO | CITTANOVESE | STADIO PROVINCIALE | 13/12/20 | 14:30 | 13A |
FC MESSINA | LICATA | COMUNALE "FRANCO SCOGLIO" | 13/12/20 | 14:30 | 13A |
PATERNÒ | ACIREALE | COMUNALE "FALCONE BORSELLINO" | 13/12/20 | 14:30 | 13A |
SANTA MARIA CILENTO | MARINA DI RAGUSA | COMUNALE "A. CARRANO" | 13/12/20 | 14:30 | 13A |
RENDE | MESSINA | COMUNALE "LORENZON" | 13/12/20 | 14:30 | 13A |
ROCCELLA | ROTONDA | COMUNALE "NINETTO MUSCOLO" | 13/12/20 | 14:30 | 13A |
SAN LUCA | BIANCAVILLA | STADIO COM."CORRADO ALVARO" | 13/12/20 | 14:30 | 13A |
TROINA | S.AGATA | COMUNALE | 13/12/20 | 14:30 | 13A |
BIANCAVILLA | DATTILO | CAMPO "O. RAITI" | 20/12/20 | 14:30 | 14A |
CITTANOVESE | PATERNÒ | COMUNALE "S.MARIA" | 20/12/20 | 14:30 | 14A |
ACIREALE | ROCCELLA | STADIO TUPPARELLO | 20/12/20 | 14:30 | 14A |
S.AGATA | SANTA MARIA CILENTO | COMUNALE "BIAGIO FRESINA" | 20/12/20 | 14:30 | 14A |
GELBISON | FC MESSINA | STADIO "G.MORRA" | 20/12/20 | 14:30 | 14A |
LICATA | RENDE | COMUNALE "DINO LIOTTA" | 20/12/20 | 14:30 | 14A |
MARINA DI RAGUSA | SAN LUCA | COMUNALE "ALDO CAMPO" | 20/12/20 | 14:30 | 14A |
MESSINA | TROINA | COMUNALE "FRANCO SCOGLIO" | 20/12/20 | 14:30 | 14A |
ROTONDA | CASTROVILLARI | COMUNALE "N. VULCANO" | 20/12/20 | 14:30 | 14A |
CASTROVILLARI | FC MESSINA | POLISPORTIVO MIMMO RENDE | 23/12/20 | 14:30 | 15A |
DATTILO | ACIREALE | STADIO PROVINCIALE | 23/12/20 | 14:30 | 15A |
MESSINA | LICATA | COMUNALE "FRANCO SCOGLIO" | 23/12/20 | 14:30 | 15A |
PATERNÒ | ROTONDA | COMUNALE "FALCONE BORSELLINO" | 23/12/20 | 14:30 | 15A |
SANTA MARIA CILENTO | BIANCAVILLA | COMUNALE "A. CARRANO" | 23/12/20 | 14:30 | 15A |
RENDE | S.AGATA | COMUNALE "LORENZON" | 23/12/20 | 14:30 | 15A |
ROCCELLA | GELBISON | COMUNALE "NINETTO MUSCOLO" | 23/12/20 | 14:30 | 15A |
SAN LUCA | CITTANOVESE | STADIO COM."CORRADO ALVARO" | 23/12/20 | 14:30 | 15A |
TROINA | MARINA DI RAGUSA | COMUNALE | 23/12/20 | 14:30 | 15A |
BIANCAVILLA | RENDE | CAMPO "O. RAITI" | 06/01/21 | 14:30 | 16A |
CITTANOVESE | TROINA | COMUNALE "S.MARIA" | 06/01/21 | 14:30 | 16A |
CASTROVILLARI | ROCCELLA | POLISPORTIVO MIMMO RENDE | 06/01/21 | 14:30 | 16A |
ACIREALE | SANTA MARIA CILENTO | STADIO TUPPARELLO | 06/01/21 | 14:30 | 16A |
S.AGATA | LICATA | COMUNALE "BIAGIO FRESINA" | 06/01/21 | 14:30 | 16A |
FC MESSINA | PATERNÒ | COMUNALE "FRANCO SCOGLIO" | 06/01/21 | 14:30 | 16A |
GELBISON | DATTILO | STADIO "G.MORRA" | 06/01/21 | 14:30 | 16A |
MARINA DI RAGUSA | MESSINA | COMUNALE "ALDO CAMPO" | 06/01/21 | 14:30 | 16A |
ROTONDA | SAN LUCA | COMUNALE "N. VULCANO" | 06/01/21 | 14:30 | 16A |
DATTILO | ROTONDA | STADIO PROVINCIALE | 10/01/21 | 14:30 | 17A |
LICATA | CASTROVILLARI | COMUNALE "DINO LIOTTA" | 10/01/21 | 14:30 | 17A |
MESSINA | S.AGATA | COMUNALE "FRANCO SCOGLIO" | 10/01/21 | 14:30 | 17A |
PATERNÒ | GELBISON | COMUNALE "FALCONE BORSELLINO" | 10/01/21 | 14:30 | 17A |
SANTA MARIA CILENTO | CITTANOVESE | COMUNALE "A. CARRANO" | 10/01/21 | 14:30 | 17A |
RENDE | MARINA DI RAGUSA | COMUNALE "LORENZON" | 10/01/21 | 14:30 | 17A |
ROCCELLA | FC MESSINA | COMUNALE "NINETTO MUSCOLO" | 10/01/21 | 14:30 | 17A |
SAN LUCA | ACIREALE | STADIO COM."CORRADO ALVARO" | 10/01/21 | 14:30 | 17A |
TROINA | BIANCAVILLA | COMUNALE | 10/01/21 | 14:30 | 17A |
S.AGATA | BIANCAVILLA | COMUNALE "BIAGIO FRESINA" | 17/01/21 | 14:30 | 1R |
DATTILO | CASTROVILLARI | STADIO PROVINCIALE | 17/01/21 | 14:30 | 1R |
LICATA | MARINA DI RAGUSA | COMUNALE "DINO LIOTTA" | 17/01/21 | 14:30 | 1R |
MESSINA | CITTANOVESE | COMUNALE "FRANCO SCOGLIO" | 17/01/21 | 14:30 | 1R |
PATERNÒ | ROCCELLA | COMUNALE "FALCONE BORSELLINO" | 17/01/21 | 14:30 | 1R |
SANTA MARIA CILENTO | GELBISON | COMUNALE "A. CARRANO" | 17/01/21 | 14:30 | 1R |
RENDE | ACIREALE | COMUNALE "LORENZON" | 17/01/21 | 14:30 | 1R |
SAN LUCA | FC MESSINA | STADIO COM."CORRADO ALVARO" | 17/01/21 | 14:30 | 1R |
TROINA | ROTONDA | COMUNALE | 17/01/21 | 14:30 | 1R |
BIANCAVILLA | MESSINA | CAMPO "O. RAITI" | 24/01/21 | 14:30 | 2R |
CITTANOVESE | RENDE | COMUNALE "S.MARIA" | 24/01/21 | 14:30 | 2R |
CASTROVILLARI | PATERNÒ | POLISPORTIVO MIMMO RENDE | 24/01/21 | 14:30 | 2R |
ACIREALE | TROINA | STADIO TUPPARELLO | 24/01/21 | 14:30 | 2R |
FC MESSINA | DATTILO | COMUNALE "FRANCO SCOGLIO" | 24/01/21 | 14:30 | 2R |
GELBISON | SAN LUCA | STADIO "G.MORRA" | 24/01/21 | 14:30 | 2R |
MARINA DI RAGUSA | S.AGATA | COMUNALE "ALDO CAMPO" | 24/01/21 | 14:30 | 2R |
ROCCELLA | LICATA | COMUNALE "NINETTO MUSCOLO" | 24/01/21 | 14:30 | 2R |
ROTONDA | SANTA MARIA CILENTO | COMUNALE "N. VULCANO" | 24/01/21 | 14:30 | 2R |
S.AGATA | ACIREALE | COMUNALE "BIAGIO FRESINA" | 31/01/21 | 14:30 | 3R |
DATTILO | PATERNÒ | STADIO PROVINCIALE | 31/01/21 | 14:30 | 3R |
LICATA | BIANCAVILLA | COMUNALE "DINO LIOTTA" | 31/01/21 | 14:30 | 3R |
MARINA DI RAGUSA | CITTANOVESE | COMUNALE "ALDO CAMPO" | 31/01/21 | 14:30 | 3R |
MESSINA | ROTONDA | COMUNALE "FRANCO SCOGLIO" | 31/01/21 | 14:30 | 3R |
SANTA MARIA CILENTO | CASTROVILLARI | COMUNALE "A. CARRANO" | 31/01/21 | 14:30 | 3R |
RENDE | GELBISON | COMUNALE "LORENZON" | 31/01/21 | 14:30 | 3R |
SAN LUCA | ROCCELLA | STADIO COM."CORRADO ALVARO" | 31/01/21 | 14:30 | 3R |
TROINA | FC MESSINA | COMUNALE | 31/01/21 | 14:30 | 3R |
BIANCAVILLA | MARINA DI RAGUSA | CAMPO "O. RAITI" | 07/02/21 | 14:30 | 4R |
CITTANOVESE | S.AGATA | COMUNALE "S.MARIA" | 07/02/21 | 14:30 | 4R |
CASTROVILLARI | SAN LUCA | POLISPORTIVO MIMMO RENDE | 07/02/21 | 14:30 | 4R |
ACIREALE | MESSINA | STADIO TUPPARELLO | 07/02/21 | 14:30 | 4R |
FC MESSINA | SANTA MARIA CILENTO | COMUNALE "FRANCO SCOGLIO" | 07/02/21 | 14:30 | 4R |
GELBISON | TROINA | STADIO "G.MORRA" | 07/02/21 | 14:30 | 4R |
PATERNÒ | LICATA | COMUNALE "FALCONE BORSELLINO" | 07/02/21 | 14:30 | 4R |
ROCCELLA | DATTILO | COMUNALE "NINETTO MUSCOLO" | 07/02/21 | 14:30 | 4R |
ROTONDA | RENDE | COMUNALE "N. VULCANO" | 07/02/21 | 14:30 | 4R |
BIANCAVILLA | ACIREALE | CAMPO "O. RAITI" | 14/02/21 | 14:30 | 5R |
S.AGATA | GELBISON | COMUNALE "BIAGIO FRESINA" | 14/02/21 | 14:30 | 5R |
LICATA | CITTANOVESE | COMUNALE "DINO LIOTTA" | 14/02/21 | 14:30 | 5R |
MARINA DI RAGUSA | ROTONDA | COMUNALE "ALDO CAMPO" | 14/02/21 | 14:30 | 5R |
MESSINA | FC MESSINA | COMUNALE "FRANCO SCOGLIO" | 14/02/21 | 14:30 | 5R |
SANTA MARIA CILENTO | PATERNÒ | COMUNALE "A. CARRANO" | 14/02/21 | 14:30 | 5R |
RENDE | CASTROVILLARI | COMUNALE "LORENZON" | 14/02/21 | 14:30 | 5R |
SAN LUCA | DATTILO | STADIO COM."CORRADO ALVARO" | 14/02/21 | 14:30 | 5R |
TROINA | ROCCELLA | COMUNALE | 14/02/21 | 14:30 | 5R |
CITTANOVESE | BIANCAVILLA | COMUNALE "S.MARIA" | 21/02/21 | 14:30 | 6R |
CASTROVILLARI | TROINA | POLISPORTIVO MIMMO RENDE | 21/02/21 | 14:30 | 6R |
ACIREALE | MARINA DI RAGUSA | STADIO TUPPARELLO | 21/02/21 | 14:30 | 6R |
DATTILO | LICATA | STADIO PROVINCIALE | 21/02/21 | 14:30 | 6R |
FC MESSINA | RENDE | COMUNALE "FRANCO SCOGLIO" | 21/02/21 | 14:30 | 6R |
GELBISON | MESSINA | STADIO "G.MORRA" | 21/02/21 | 14:30 | 6R |
PATERNÒ | SAN LUCA | COMUNALE "FALCONE BORSELLINO" | 21/02/21 | 14:30 | 6R |
ROCCELLA | SANTA MARIA CILENTO | COMUNALE "NINETTO MUSCOLO" | 21/02/21 | 14:30 | 6R |
ROTONDA | S.AGATA | COMUNALE "N. VULCANO" | 21/02/21 | 14:30 | 6R |
BIANCAVILLA | GELBISON | CAMPO "O. RAITI" | 28/02/21 | 14:30 | 7R |
CITTANOVESE | ROTONDA | COMUNALE "S.MARIA" | 28/02/21 | 14:30 | 7R |
S.AGATA | CASTROVILLARI | COMUNALE "BIAGIO FRESINA" | 28/02/21 | 14:30 | 7R |
LICATA | ACIREALE | COMUNALE "DINO LIOTTA" | 28/02/21 | 14:30 | 7R |
MARINA DI RAGUSA | FC MESSINA | COMUNALE "ALDO CAMPO" | 28/02/21 | 14:30 | 7R |
MESSINA | ROCCELLA | COMUNALE "FRANCO SCOGLIO" | 28/02/21 | 14:30 | 7R |
SANTA MARIA CILENTO | SAN LUCA | COMUNALE "A. CARRANO" | 28/02/21 | 14:30 | 7R |
RENDE | PATERNÒ | COMUNALE "LORENZON" | 28/02/21 | 14:30 | 7R |
TROINA | DATTILO | COMUNALE | 28/02/21 | 14:30 | 7R |
CASTROVILLARI | MESSINA | POLISPORTIVO MIMMO RENDE | 07/03/21 | 14:30 | 8R |
ACIREALE | CITTANOVESE | STADIO TUPPARELLO | 07/03/21 | 14:30 | 8R |
DATTILO | SANTA MARIA CILENTO | STADIO PROVINCIALE | 07/03/21 | 14:30 | 8R |
FC MESSINA | S.AGATA | COMUNALE "FRANCO SCOGLIO" | 07/03/21 | 14:30 | 8R |
GELBISON | MARINA DI RAGUSA | STADIO "G.MORRA" | 07/03/21 | 14:30 | 8R |
PATERNÒ | TROINA | COMUNALE "FALCONE BORSELLINO" | 07/03/21 | 14:30 | 8R |
ROCCELLA | RENDE | COMUNALE "NINETTO MUSCOLO" | 07/03/21 | 14:30 | 8R |
ROTONDA | BIANCAVILLA | COMUNALE "N. VULCANO" | 07/03/21 | 14:30 | 8R |
SAN LUCA | LICATA | STADIO COM."CORRADO ALVARO" | 07/03/21 | 14:30 | 8R |
BIANCAVILLA | CASTROVILLARI | CAMPO "O. RAITI" | 21/03/21 | 14:30 | 9R |
CITTANOVESE | FC MESSINA | COMUNALE "S.MARIA" | 21/03/21 | 14:30 | 9R |
ACIREALE | GELBISON | STADIO TUPPARELLO | 21/03/21 | 14:30 | 9R |
S.AGATA | PATERNÒ | COMUNALE "BIAGIO FRESINA" | 21/03/21 | 14:30 | 9R |
LICATA | ROTONDA | COMUNALE "DINO LIOTTA" | 21/03/21 | 14:30 | 9R |
MARINA DI RAGUSA | ROCCELLA | COMUNALE "ALDO CAMPO" | 21/03/21 | 14:30 | 9R |
MESSINA | DATTILO | COMUNALE "FRANCO SCOGLIO" | 21/03/21 | 14:30 | 9R |
RENDE | SAN LUCA | COMUNALE "LORENZON" | 21/03/21 | 14:30 | 9R |
TROINA | SANTA MARIA CILENTO | COMUNALE | 21/03/21 | 14:30 | 9R |
CASTROVILLARI | MARINA DI RAGUSA | POLISPORTIVO MIMMO RENDE | 28/03/21 | 15:00 | 10R |
DATTILO | RENDE | STADIO PROVINCIALE | 28/03/21 | 15:00 | 10R |
FC MESSINA | BIANCAVILLA | COMUNALE "FRANCO SCOGLIO" | 28/03/21 | 15:00 | 10R |
GELBISON | CITTANOVESE | STADIO "G.MORRA" | 28/03/21 | 15:00 | 10R |
PATERNÒ | MESSINA | COMUNALE "FALCONE BORSELLINO" | 28/03/21 | 15:00 | 10R |
SANTA MARIA CILENTO | LICATA | COMUNALE "A. CARRANO" | 28/03/21 | 15:00 | 10R |
ROCCELLA | S.AGATA | COMUNALE "NINETTO MUSCOLO" | 28/03/21 | 15:00 | 10R |
ROTONDA | ACIREALE | COMUNALE "N. VULCANO" | 28/03/21 | 15:00 | 10R |
SAN LUCA | TROINA | STADIO COM."CORRADO ALVARO" | 28/03/21 | 15:00 | 10R |
BIANCAVILLA | PATERNÒ | CAMPO "O. RAITI" | 01/04/21 | 15:00 | 11R |
CITTANOVESE | ROCCELLA | COMUNALE "S.MARIA" | 01/04/21 | 15:00 | 11R |
ACIREALE | CASTROVILLARI | STADIO TUPPARELLO | 01/04/21 | 15:00 | 11R |
S.AGATA | SAN LUCA | COMUNALE "BIAGIO FRESINA" | 01/04/21 | 15:00 | 11R |
LICATA | GELBISON | COMUNALE "DINO LIOTTA" | 01/04/21 | 15:00 | 11R |
MARINA DI RAGUSA | DATTILO | COMUNALE "ALDO CAMPO" | 01/04/21 | 15:00 | 11R |
MESSINA | SANTA MARIA CILENTO | COMUNALE "FRANCO SCOGLIO" | 01/04/21 | 15:00 | 11R |
RENDE | TROINA | COMUNALE "LORENZON" | 01/04/21 | 15:00 | 11R |
ROTONDA | FC MESSINA | COMUNALE "N. VULCANO" | 01/04/21 | 15:00 | 11R |
CASTROVILLARI | CITTANOVESE | POLISPORTIVO MIMMO RENDE | 11/04/21 | 15:00 | 12R |
DATTILO | S.AGATA | STADIO PROVINCIALE | 11/04/21 | 15:00 | 12R |
FC MESSINA | ACIREALE | COMUNALE "FRANCO SCOGLIO" | 11/04/21 | 15:00 | 12R |
GELBISON | ROTONDA | STADIO "G.MORRA" | 11/04/21 | 15:00 | 12R |
PATERNÒ | MARINA DI RAGUSA | COMUNALE "FALCONE BORSELLINO" | 11/04/21 | 15:00 | 12R |
SANTA MARIA CILENTO | RENDE | COMUNALE "A. CARRANO" | 11/04/21 | 15:00 | 12R |
ROCCELLA | BIANCAVILLA | COMUNALE "NINETTO MUSCOLO" | 11/04/21 | 15:00 | 12R |
SAN LUCA | MESSINA | STADIO COM."CORRADO ALVARO" | 11/04/21 | 15:00 | 12R |
TROINA | LICATA | COMUNALE | 11/04/21 | 15:00 | 12R |
BIANCAVILLA | SAN LUCA | CAMPO "O. RAITI" | 18/04/21 | 15:00 | 13R |
CITTANOVESE | DATTILO | COMUNALE "S.MARIA" | 18/04/21 | 15:00 | 13R |
ACIREALE | PATERNÒ | STADIO TUPPARELLO | 18/04/21 | 15:00 | 13R |
S.AGATA | TROINA | COMUNALE "BIAGIO FRESINA" | 18/04/21 | 15:00 | 13R |
GELBISON | CASTROVILLARI | STADIO "G.MORRA" | 18/04/21 | 15:00 | 13R |
